FX Poltek
Main PagePeta Situs E-mail

Kantor Dagang



Daftar 

Lupa Password?

ForexKerja SamaRegistrasi
FX Software
FX Literature
Terminal Metatrader 4
Penyimpanan/Penarikan
Spesifikasi Kontrak

Promo Kami
Kerja Sama
Hubungi Kami

Buka akun
Peragaan akun

 


Trading Instrumets

PoltekFX terspesialisasi dalam mata uang dan perdagangan logam mulia. Kami menawarkan klien kami untuk melaksanakan operasi perdagangan dengan 28 pasang mata uang, emas dan perak dengan transaksi yang dilaksanakan selanjutnya, dan transaksi mata uang yang di laksanakan selanjutnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan kondisi perdagangan dan perincian kontrak – kontrak kami.

Alat Penjelasan Penyebaran Jumlah seluruhnya Deposit labil Penukaran, titik penting Batas&tingkat penghentian*
1:100 1:500 long short
EURUSD Euro to US Dollar 2 EUR 100.000 1% 0.2% 0.33 -1.16 10
GBPUSD British pound to US Dollar 3 GPB 100.000 1% 0.2% 1.20 -1.61 10
USDJPY US Dollar to Japanese Yen 2 USD 100.000 1% 0.2% 0.45 -0.55 10
USDCHF US Dollar to Swiss Frank 3 USD 100.000 1% 0.2% 0.15 -0.27 10
AUDUSD Australian Dollar to US Dollar 3 AUD 100.000 1% 0.2% 0.91 -1.67 10
USDCAD US Dollar to Canadian Dollar 4 USD 100.000 1% 0.2% -0.32 0.26 10
NZDUSD New Zealand Dollar to US Dollar 5 NZD 100.000 1% 0.2% 1.10 -1.31 10
EURGBP Euro to British Pound 3 EUR 100.000 1% 0.2% -0.39 0.11 10
EURCHF Euro to Swiss Frank 3 EUR 100.000 1% 0.2% 0.48 -0.88 10
EURJPY Euro to Japanese Yen 3 EUR 100.000 1% 0.2% 1.19 -1.73 10
EURAUD Euro to Australian Dollar 10 EUR 100.000 1% 0.2% -1.54 0.86 10
EURCAD Euro to Canadian Dollar 12 EUR 100.000 1% 0.2% 0.20 -0.42 12
EURNZD Euro to New Zealand Dollar 12 EUR 100.000 1% 0.2% -2.26 1.70 12
GBPCHF British Pound to Swiss Frank 7 GBP 100.000 1% 0.2% 1.22 -1.91 10
GBPJPY British Pound to Japanese Yen 7 GBP 100.000 1% 0.2% 2.18 -2.87 10
GBPAUD British Pound to Australian Dollar 10 GBP 100.000 1% 0.2% -0.86 0.10 10
GBPCAD British Pound to Canadian Dollar 10 GBP 100.000 1% 0.2% 0.48 -0.68 10
GBPNZD British Pound to New Zealand Dollar 35 GBP 100.000 1% 0.2% -0.97 0.20 35
CHFJPY Swiss Frank to Japanese Yen 4 CHF 100.000 1% 0.2% 0.18 -0.68 10
AUDCAD Australian Dollar to Canadian Dollar 10 AUD 100.000 1% 0.2% 0.20 -0.70 10
AUDJPY Australian Dollar Japanese Yen 6 AUD 100.000 1% 0.2% 1.68 -1.59 10
AUDCHF Australian Dollar to Swiss Frank 10 AUD 100.000 1% 0.2% 0.94 -1.46 10
AUDNZD Australian Dollar to New Zealand Dollar 13 AUD 100.000 1% 0.2% -0.40 0.18 13
CADJPY Canadian Dollar to Japanese Yen 6 CAD 100.000 1% 0.2% 0.57 -1.01 10
CADCHF Canadian Dollar to Swiss Frank 8 CAD 100.000 1% 0.2% 0.39 -0.45 10
NZDCAD New Zealand Dollar to Canadian Dollar 10 NZD 100.000 1% 0.2% 0.60 -0.89 10
NZDCHF New Zealand Dollar to Swiss Frank 10 NZD 100.000 1% 0.2% 0.92 -1.09 10
NZDJPY New Zealand Dollar to Japanese Yen 10 NZD 100.000 1% 0.2% 1.52 -1.85 10
GOLD Gold on spot 100 troy oz 100 1% -1 0.5 100
SILVER Silver on spot 4 troy oz 5000 1% -1 0.5 10

* Batas dan tingkat pemberhentian – bentuk harga – harga koridor (titik penting) harga pasar mata uang, dalam perintah kerugian, keuntungan dan penundaan tidak di izinkan. Jika perintah untuk melayani pembatalan, maka pelayanan akan mengeluarkan pesan yang tertulis "Perhentian tidak Sah" dan tidak akan menerima perintahnya.

** Tingkat beku – Tingkat "pembekuan" dalami perintah yang dekat dengan pasar. Modifikasi, penghapusan atau kondisi penjalanan yang dekat dengan pelaksanaan tidak diizinkan.

  • Rumus kalkulasi keuntungan minimum : (jumlah mula - mula *jumlah seluruhnya/labil)
  • Rumus kalkulasi keuntungan : [ ( harga penutupan – harga pembukaan ) * jumlah seluruhnya * isi mula - mula]
  • Tukar menukar di mulai pada 00:00 menurut harga pelayanan perdagangan. Rabu adalah hari di mana proses tukar menukar di jadikantiga kali.
  • Keuntungan minimum untuk pembukaan lokasi mula - mula mencapai 50%
  • Perdagangan alat – alat mungkin dibuka mulai hari Senin 00:00 sampai hari Jumat 23:00 (GMT+2)

Silakan membayar dalam rekening yang menyebar, di beberapa atau setiap pasangan mata uang, dapat bertumbuh dalam waktu kenaikan pasar yang tidak stabil dan menyiarkan berita – berita penting.

Memberi perhatian kepada fakta bahwa beberapa penyebaran dapat meningkat pada malam hari dengan pemasaran rendah agar mendapatkan uang secepatnya.

• TUKAR MENUKAR:
Daftar tarif di atas adalah tarif menarik yang digunakan untuk menghitung tukar menukar ketika kondisi ditransfer hari selanjutnya. Untuk menghitung tarif menarik tukar menukar dari keperluan pasangan,digandakan dua kali dengan nilai dari titik pasangan, jumlah seluruhnya, dan jumlah hari ketika kondisi sedang dilaksanakan. Singkatnya, tukar menukar dihitung dengan bantuan rumus:

tarif tukar menukar (kurang untuk menjual dan banyak untuk membeli) x titik harga x jumlah seluruhnya x jumlah hari

Untuk menghitung tukar menukar, sangat penting untuk mengetahui kursus tukar menukar / tarif menarik dan nilai dari titik keperluan pasangan. Beberapa pasangan mempunyai nilai tetap, dan juga untuk yang lainnya, turun naik.

Tukar menukar diberlakukan pada 23:00 menurut waktu Eropa pusat. Jika Anda tidak menghendaki tukar menukar untuk diberlakukan ke tempat Anda, kamu perlu menutup mereka sebelum pukul 23:00.

• Peringatan Penting:
Ketika menghitung tukar menukar, hari pembayaran selalu digunakan sebagai hari untuk menyampaikan dua hari kemudian. Jadi, sewaktu Anda membuka tempat di hari Senin dan menyimpannya sampai hari Selasa, itu akan sama dengan Anda membuka di hari Senin dan menyimpannya sampai hari Kamis, atau satu hari kemudian. Tetapi jika Anda membuka tempat di hari Senin dan menyimpannya sampai hari Kamis, itu akan dihitung sebagai Anda membukanya di hari Jumat dan menyimpannya sampai hari Senin, atau tiga hari kemudian. Sebab itu, tukar menukar untuk tempat disimpan sampai pagi selanjutnya di hari Rabu dijadikan tiga kali. Di semua hari lain dalam seminggu, tukar menukar seorang digunakan, termasuk tempat yang disimpan hari Jumat sampai hari Senin.

• TPERDAGANGAN REKENING DI BERBAGAI MATA UANG
Penanaman modal PoltekFX menawarkan rekannya sebuah kesempatan untuk membuka perdagangan rekening mata uang yang berbeda : USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD atau CAD.

 

Kutipan

SYMBOL TREND BID ASK TIME
EURUSD 1.2575 1.2577 22:59:52
USDCHF 1.2217 1.2220 22:59:52
GBPUSD 1.4866 1.4869 23:00:03
USDJPY 95.95 95.97 22:59:58
AUDUSD 0.6299 0.6302 23:00:01
USDCAD 1.2764 1.2768 23:00:05
EURGBP 0.8455 0.8458 22:59:50
EURCHF 1.5365 1.5368 22:59:51
EURJPY 120.67 120.70 23:00:04
EURAUD 1.9951 1.9961 23:00:05
GBPJPY 142.63 142.70 23:00:04
GBPCHF 1.8161 1.8168 22:59:52
CHFJPY 78.50 78.57 22:59:58
AUDUSD 0.6299 0.6302 23:00:01
USDCAD 1.2764 1.2768 23:00:05
EURCAD 1.6052 1.6064 23:00:05
NZDUSD 0.5351 0.5356 23:00:02

 

Terdapat beberapa resiko dalam berbisnis di pasar Forex, antara lain kemungkinan untuk kehilangan dana simpanan dan kehilangan lainnya yang tidak sesuai untuk semua anggota.
Klien diharuskan membuat keputusan sendiri apakah bisnis ini tepat sesuai dengan kondisi finansial,
pengalaman investasi, toleransi resiko dan sebagainya, klien tersebut.